
進路実績
安心して3年間を過ごし、希望の進路へ。
取手聖徳女子の生徒たちは、探究の力を存分に発揮して受験に臨み、志望大学へ入学しています。
総合型・学校推薦型選抜の合格者数や内部進学者が多いのは、その「証」。
自分らしくのびのびと過ごしてきた高校生活が評価され、「理想の進路」を勝ち取っているのです。
現役進学率 98.1%
4年制大学現役進学率 75.0%
総合型・学校推薦型選抜入試進学率 94.2%
内部進学(聖徳大学・聖徳大学短期大学部)32.7%
国公立大学
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
北海道教育大学 | 1 | 2 | ||||
福島大学 | 1 | |||||
茨城大学 | 1 | 2 | ||||
筑波大学 | 1 | |||||
千葉大学 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子大学 | 1 | |||||
東京学芸大学 | 1 | |||||
東京藝術大学 | 1 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | |||||
静岡大学 | 1 | |||||
高知大学 | 1 | 1 | ||||
千葉県立保健医療大学 | 1 | |||||
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大学 | 1 |
医学部・医学科
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
獨協医科大学 | 1 | 1 | ||||
岩手医科大学 | 1 | |||||
北里大学 | 1 |
難関私立大学
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
早稲田大学 | 1 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 1 | |||||
上智大学 | 1 | 3 | 1 | |||
関西大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
立命館大学 | 1 | 1 | ||||
学習院大学 | 1 | |||||
明治大学 | 1 | 1 | 1 | |||
青山学院大学 | 1 | |||||
中央大学 | 1 | 2 | 1 | |||
法政大学 | 1 | 3 | ||||
津田塾大学 | 1 | 1 | ||||
東京女子大学 | 1 | 2 | ||||
日本女子大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
國學院大學 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
明治学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
獨協大学 | 1 | 3 | 1 | |||
武蔵大学 | 2 | 1 |
私立大学
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
亜細亜大学 | 1 | |||||
跡見学園女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
茨城キリスト教大学 | 1 | |||||
江戸川大学 | 1 | 1 | 2 | |||
桜美林大学 | 1 | 1 | ||||
大妻女子大学 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
大阪芸術大学 | 1 | |||||
開智国際大学 | 1 | |||||
神奈川工科大学 | 1 | |||||
金沢工業大学 | 1 | |||||
鎌倉女子大学 | 1 | |||||
川村学園女子大学 | 1 | 3 | ||||
関西医科大学 | 1 | |||||
神田外語大学 | 1 | |||||
北里大学 | 1 | 1 | ||||
京都芸術大学 | ||||||
京都女子大学 | 1 | |||||
共立女子大学 | 2 | 2 | ||||
近畿大学 | 1 | |||||
国立音楽大学 | 1 | 1 | 1 | |||
工学院大学 | 1 | 1 | ||||
駒澤女子大学 | 1 | |||||
駒澤大学 | 1 | 1 | 1 | |||
作新学院大学 | 1 | 1 | ||||
実践女子大学 | 2 | 1 | ||||
秀明大学 | 1 | |||||
十文字学園女子大学 | 1 | |||||
淑徳大学 | 1 | |||||
順天堂大学 | 1 | |||||
城西大学 | 2 | |||||
城西国際大学 | 1 | 2 | 5 | |||
尚美学園大学 | 2 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
女子栄養大学 | 1 | 1 | ||||
白百合女子大学 | 1 | |||||
駿河台大学 | 1 | |||||
聖心女子大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
清泉女子大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
西武文理大学 | 1 | |||||
専修大学 | 2 | |||||
洗足学園音楽大学 | 1 | 3 | ||||
大正大学 | 2 | 1 | ||||
大東文化大学 | 1 | |||||
玉川大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
千葉商科大学 | 1 | 2 | 1 | |||
中央学院大学 | 1 | 1 | ||||
つくば国際大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
帝京大学 | 1 | 1 | ||||
帝京科学大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
帝京平成大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
東海大学 | 1 | |||||
東京音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京工科大学 | 1 | |||||
東京工芸大学 | 1 | |||||
東京情報大学 | 1 | |||||
東京電機大学 | 1 | 1 | 2 | |||
東京都市大学 | 1 | |||||
東京農業大学 | 1 | 1 | ||||
東邦大学 | 1 | |||||
東邦音楽大学 | 1 | |||||
桐朋学園大学 | 2 | |||||
東洋学園大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東洋大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
常磐大学 | 1 | |||||
日本工業大学 | 1 | |||||
日本医療科学大学 | 1 | |||||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | ||||
日本体育大学 | 3 | |||||
日本大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
日本保健医療大学 | 1 | |||||
日本薬科大学 | 1 | |||||
文教大学 | 1 | 1 | ||||
武蔵野音楽大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
武蔵野大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
明星大学 | 1 | |||||
目白大学 | 1 | 1 | ||||
ものつくり大学 | 1 | |||||
立正大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
和洋女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海外校
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
海外大学 | 2 |
Everett Community College
Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig
内部進学
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
聖徳大学 | 12 | 12 | 25 | 11 | 14 | 17 |
聖徳大学短期大学部 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 |