
大学現役合格実績
現役進学率 95.3%
現役大学・短大進学率 84.7%
普通科特別進学コースからの国公立・難関私大進学率 59.0%
国公立大学
大学名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
北海道教育大学 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
弘前大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
秋田大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
山形大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
福島大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
茨城大学 | 1 | 2 | ‐ | 3 | 1 |
群馬大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
埼玉大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
千葉大学 | 1 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ |
東京学芸大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京藝術大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
お茶の水女子大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
新潟大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 |
信州大学 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
富山大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
静岡大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
鳥取大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
高知大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
茨城県立医療大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 |
千葉県立保健医療大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
都留文科大学 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | 1 |
兵庫県立大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
公立鳥取環境大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
名桜大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
医学部・医学科
大学名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北里大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
獨協医科大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
難関私立大学
大学名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
慶應義塾大学 | ‐ | 1 | 1 | 2 | ‐ |
上智大学 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ |
東京理科大学 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 2 |
明治大学 | 1 | ‐ | ‐ | 4 | 2 |
青山学院大学 | ‐ | 1 | 3 | 1 | 4 |
立教大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 2 |
中央大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
法政大学 | ‐ | 3 | 5 | 7 | 2 |
学習院大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
成城大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
獨協大学 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 5 |
國學院大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | ‐ |
明治学院大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
武蔵大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
芝浦工業大学 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ |
関西大学 | 1 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
立命館大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
津田塾大学 | 1 | 1 | ‐ | 2 | 4 |
東京女子大学 | ‐ | 2 | 1 | ‐ | 4 |
日本女子大学 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
南山大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ |
私立大学
大学名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
跡見学園女子大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | ‐ |
茨城キリスト教大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
大妻女子大学 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
開智国際大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
学習院女子大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 |
神奈川大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 |
神奈川工科大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
川村学園女子大学 | 1 | 3 | ‐ | ‐ | 1 |
神田外語大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
北里大学 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
京都女子大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 2 |
共立女子大学 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | 2 |
杏林大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
国立音楽大学 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
工学院大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
国際医療福祉大学 | ‐ | ‐ | 2 | 1 | 2 |
国士舘大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
駒澤大学 | 1 | 1 | ‐ | 4 | ‐ |
駒沢女子大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
作新学院大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
産業能率大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ |
秀明大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
十文字学園女子大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
淑徳大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
城西国際大学 | 2 | 5 | ‐ | 1 | 1 |
城西大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
尚美学園大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
昭和女子大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
女子栄養大学 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 1 |
白梅学園大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
白百合女子大学 | 1 | ‐ | 1 | 1 | 1 |
杉野服飾大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
駿河台大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
清泉女子大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
西武文理大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
専修大学 | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 1 |
洗足学園音楽大学 | 3 | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
大正大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
大東文化大学 | ‐ | 1 | 2 | 3 | ‐ |
玉川大学 | 2 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ |
多摩美術大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
千葉科学大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
千葉工業大学 | 1 | ‐ | 1 | 5 | 2 |
千葉商科大学 | 2 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
中央学院大学 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | ‐ |
筑波学院大学 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
つくば国際大学 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ |
帝京科学大学 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
帝京大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
帝京平成大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
東海大学 | ‐ | 1 | 2 | ‐ | 1 |
東京医療保健大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 |
東京音楽大学 | ‐ | 1 | 2 | 1 | ‐ |
東京工科大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京工芸大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
東京国際大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
東京女子体育大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
東京電機大学 | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東京都市大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
東京福祉大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
東京未来大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 1 |
同志社女子大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
東邦音楽大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
東邦大学 | 1 | ‐ | 5 | 1 | 1 |
東洋英和女学院大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 1 |
東洋学園大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
東洋大学 | ‐ | 3 | 5 | 6 | 3 |
獨協医科大学 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
新潟医療福祉大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
新潟青陵大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
日本工業大学 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | ‐ |
日本体育大学 | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ |
日本大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
日本保健医療大学 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
日本薬科大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
白鷗大学 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
フェリス女学院大学 | ‐ | ‐ | 1 | 1 | ‐ |
文教大学 | 1 | ‐ | 8 | 1 | ‐ |
文京学院大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ |
星薬科大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ |
武庫川女子大学 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 |
武蔵野音楽大学 | 3 | 3 | 4 | ‐ | 1 |
武蔵野大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | ‐ |
明星大学 | 1 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ |
目白大学 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
立正大学 | ‐ | 3 | 2 | 2 | ‐ |
流通経済大学 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 |
龍谷大学 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ |
了徳寺大学 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 1 |
麗澤大学 | ‐ | 1 | ‐ | 1 | 1 |
和洋女子大学 | 1 | 1 | ‐ | ‐ | 1 |
内部進学
大学名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
聖徳大学 | 14 | 17 | 12 | 29 | 27 |
聖徳大学短期大学部 | 7 | 9 | 10 | 18 | 12 |